Biến tần MICROMASTER M430 – 6SE6430
Có công suất định mức từ 7.5KW đến 250KW đối với điện áp vào 3 pha AC 380V đến 480V, tần số ngõ vào 50/60Hz. điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 380VAC , tần số ngõ ra từ 0Hz đến 650Hz.
Các đặc tính kỹ thuật biến tần siemens M430:
– Các đầu đấu nối vào và ra : 6 đầu vào số, 2 đầu vào tương tự, 3 đầu ra rơle, 2 đầu ra tương tự,1 cổng RS485, 15 cấp tần số cố định có chức năng hãm DC và hảm hổn hợp, có tích hợp bộ điều khiển PID .
– Phương pháp điều khiển :Phương pháp điều khiển: V/f tuyến tính,V/f bình phương,V/f đa điểm, điều khiển dòng từ thông, điều khiển vecter, điều khiển Momen.
– Chức năng bảo vệ: quá tải, thấp áp, quá áp, chạm đất, ngắn mạch, quá nhiệt động cơ, quá nhiệt biến tần
– Các tuỳ chọn khác như: Bảng điều khiển BOP-2, bộ phụ kiện lắp BOP trên cánh tủ, bộ ghép nối PC, đĩa CD cài đặt, modul profibus, bộ lọc đầu vào, bộ lọc đầu ra
* Ứng dụng: Chuyên dụng cho các dự án tiết kiệm năng lượng (bơm, quạt).
*** Ghi chú : MM430 ứng dụng chuyên cho bơm , quạt và các Momen thay đổi theo tốc độ khác
Ứng dụng: tốt cho các hệ thông bơm
Giải pháp tiết kiệm điện trong các hệ thống quạt gió
STT | Mã hàng | Kích thước(H X W X D) | Công xuất danh định(Kw) | MICROMASTER 430 |
Nguồn nuôi 3 pha, 380/480 VAC | ||||
1 | 6SE6430-2UD27-5CA0 | 185 X 245 X 195 | 7.5 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZSQUARED TORQUE POWER 7.5 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. CWITHOUT AOP/BOP |
2 | 6SE6430-2UD31-1CA0 | 185 X 245 X 195 | 11 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZSQUARED TORQUE POWER 11 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. CWITHOUT AOP/BOP |
3 | 6SE6430-2UD31-5CA0 | 185 X 245 X 195 | 15 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZSQUARED TORQUE POWER 15 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. CWITHOUT AOP/BOP |
4 | 6SE6430-2UD31-8DA0 | 275 X 520 X 245 | 18.5 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZSQUARED TORQUE POWER 18.5 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. CWITHOUT AOP/BOP |
5 | 6SE6430-2UD32-2DA0 | 275 X 520 X 245 | 22 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZSQUARED TORQUE POWER 22 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. CWITHOUT AOP/BOP |
6 | 6SE6430-2UD33-0DA0 | 275 X 520 X 245 | 30 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZSQUARED TORQUE POWER 30 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. CWITHOUT AOP/BOP |
7 | 6SE6430-2UD33-7EA0 | 275 X 650 X 245 | 37 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZSQUARED TORQUE POWER 37 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. CWITHOUT AOP/BOP |
8 | 6SE6430-2UD34-5EA0 | 275 X 650 X 245 | 45 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZSQUARED TORQUE POWER 45 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. CWITHOUT AOP/BOP |
9 | 6SE6430-2UD35-5FA0 | 350 X 1150 X320 | 55 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZSQUARED TORQUE POWER 55 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. CWITHOUT AOP/BOP |
10 | 6SE6430-2UD37-5FA0 | 350 X 1150 X320 | 75 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZSQUARED TORQUE POWER 75 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. CWITHOUT AOP/BOP |
11 | 6SE6430-2UD38-8FA0 | 350 X 1150 X320 | 90 | MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZSQUARED TORQUE POWER 90 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. CWITHOUT AOP/BOP |
12 | Phụ Kiện | |||
13 | 6SE6400-0BE00-0AA0 | MICROMASTER 4 BASIC OPERATOR PANEL 2 (BOP-2) | ||
14 | 6SE6400-1PB00-0AA0 | MICROMASTER 4 PROFIBUS MODULE | ||
15 | 6SE6400-1DN00-0AA0 | MICROMASTER 4 DEVICENET MODULE FOR MM420/MM30/MM440 161 X 73 X 43.5 (H X W X D) IP20 | ||
16 | 6GK1500-0FC00 | SIMATIC NET, PB FC RS 485 PLUG 180,PB CONNECTOR W. FASTCONNECTCONNECTOR A. AXIAL CABLE OUTLETFOR INDUSTRIAL PC’S, SIMATIC OP, OLM,TRANSFER RATE 12 MBIT/STERMINATING RESISTOR WITH SEPARAT. FUNCTION | ||
17 | 6SE6400-1PC00-0AA0 | MICROMASTER 4 PC – INVERTER CONNECTION KIT | ||
18 | 6SE6400-0PM00-0AA0 | MICROMASTER 4 BOP/AOP SINGLE INVERTER DOOR MOUNTING KIT | ||
19 | 6SE6400-0EN00-0AA0 | MICROMASTER 4 ENCODER OPTION MODULE TTL DIFFERENTIAL / HTL INCREMENTAL 300 KHZ MAX., 5 V OR 24 V, 3W ENCA, ENCB, ENCZ // ENC-REC |
Các sản phẩm liên quan
- M410
- M420 – 6SE6420
- MICROMASTER M430 – 6SE6430
- MICROMASTER 440 – 6SE6440
- G110 – 6SL
- SIMODRIVE 611
- SIMOVERT MASTERDRIVES
Các sản phẩm bán chạy
Ro le | Cam bien tiem can | Cam bien quang | Bo dieu khien nhiet do | Bo nguon
Các sản phẩm chính
Bien tan | Omron | Autonics | Thiết bị điện LS | Hanyuong | Động cơ điện
Các trang web liên quan
Sản phẩm khác
- https://phuongngocpne.com/bien-tan-invt/
- https://phuongngocpne.com/bien-tan-abb/
- https://phuongngocpne.com/bien-tan-ls/
- https://phuongngocpne.com/bien-tan-omron/
- https://phuongngocpne.com/dong-co-dien-1-pha-yl/
- https://phuongngocpne.com/dong-co-dien-3-pha/
- https://phuongngocpne.com/p/san-pham/ro-le-bao-ve-samwha/
- https://phuongngocpne.com/p/bien-tan/bien-tan-delta/
Xin hãy liên hệ để có giá chiết khấu tốt
Tell: 0962.076.138
Email: giappne@gmail.com
Liên kết
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của công tắc hành trình là gì?
Biến tần là gì? Lợi ích và ứng dụng của biến tần trong công nghiệp
4 nguyên tắc lựa chọn biến tần theo tải thực tế tốt nhất
Hướng dẫn chọn biến tần cho động cơ theo tải thực tế
Sử dụng biến tần tiết kiệm được bao nhiêu điện năng ?
Cung cấp tủ điều khiển trạm xử lý nước thải khách sạn GRACE
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Biến tần Delixi CDI-E102G030/P037T4
14.622.146 ₫13.292.860 ₫Biến tần Delixi CDI-E102G022T4
10.646.744 ₫9.678.858 ₫Biến tần Delixi CDI-E102G018.5T4
Biến tần Delixi CDI-E102G015T4B
Biến tần Delixi CDI-E102G011T4B; 11kW/3PH,380V/25A
Biến tần Delixi CDI-E102G7R5T4B; 7.5kW/3PH,380V/17A
Biến tần Delixi CDI-E102G5R5T4B; 5.5kW/3PH,380V/13A
Biến tần Delixi CDI-E102G3R7T4B; 3.7kW/3PH,380V/9.5A