Biến tần Fuji
- FRENIC-Mini
- FRENIC-MEGA
- FRENIC-Multi
- FRENIC5000VG7S
- FVR-C11S series
- FRENIC5000G11S
- FRENIC500MS5
- FVR-E11S series
- FRENIC5000P11S
- FRENIC-Eco
- FESPAC
Đặc Tính Chung |
Kết hợp dùng chung động cơ đồng bộ với nam châm vĩnh cửu (IPM motor) và biến tần chuyên dụng, FESPAC series nhỏ gọn, nhẹ, điều chỉnh tốc độ hệ dẫn động dẫn tới thay đổi hiệu suất vì vậy được kết hợp sử dụng rộng dãi giữa động cơ điện cảm ứng và biến tần
|
Dải Cho Phép Hoạt Động | |||
FESPAC series | Loại mômen nhỏ | Loại mômen không đổi | |
Động cơ đồng bộ3 pha, 200V | 1800vòng/phút:0,2 ~ 5,5kW | 1800vòng/phút: 0,2 ~ 5,5kW |
|
3600vòng/phút:0,2 ~ 7,5 | 3600vong/phút: 0,2 ~ 7,5kW |
||
7200vòng/phút:0,2 ~ 7,5 | |||
Biến tần3 pha, 200V | 0,2 ~ 7,5kW | 0,2 ~ 7,5kW | |
Dải điện áp đầu vào | 3 pha, 200 ~ 230V, 50Hz/60Hz | ||
Dải nguồn đầu vào cho phép hoạt động | Điện áp | -15% đến +10% | |
Tần số | -5% đến +5% | ||
Tỉ lệ mất cân đối | 2% hoặc nhỏ hơn | ||
Nguồn cấp | Comform to IEC61800-3(5.2.3) |
Thông Số Kỹ Thuật | |
Động cơ đồng bộ | |
Nguồn (vào biến tần) | 3 pha 200/200, 220, 230V (50/60Hz) |
Số điện cực | 6 |
Cấu trúc | Kín với quạt ở bên ngoài (JP44), có chân để lắp đặt |
Dải thay đổi tốc độ | Mômen thấp sử dụng 1:10, mômen không đổi sử dụng 1:50 |
Dung lượng quá tải | 150% mômen trong 1 phút |
Mức thời gian | Liên tục |
Loại cách điện | Cấp F |
Biến tần chuyên dụng | |
Mômen khởi động | 70% hoặc hơn(loại mômen khởi động thấp)150% hoặc hơn(loại mômen khởi động không đổi) |
Dải kiểm soát tốc độ | 9 – 90Hz, 18 – 180Hz, 36 – 360Hz(mômen thấp có thể thay đổi được)1,8 – 90Hz; 3,6 – 180Hz(mômen không đổi) |
Dung lượng quá tải đầu ra | 150% dòng định mức trong 1 phút |
Nhiều cấp điều chỉnh tần số | 16 cấp(kiểu mômen khởi động thấp)8 cấp(kiểu mômen khởi động không đổi)4 cấp khi sử dụng REV |
Thời gian tăng giảm tốc độ | 0,01 – 3600s |
Tín hiệu điều chỉnh tần số | 0 đến +10V DC0 đến +5V DC4 đến 20mA |
Chức năng bảo vệ | Quá tải, quá áp, sụt áp, mất pha đầu vào, quá nhiệt, ngắn mạch, nối đất, điện trở hãm, điện trở nhiệt PTC |
Rơle báo động đầu ra | Tiếp điểm SPDT |
Đầu ra Analog/pulse | 1 (ngắt được) |
Đầu vào digital | 7 cho loại mômen thấp4 cho loại mômen không đổi |
Phương pháp làm mát và độ an toàn | IP20, làm mát tự nhiên(0.75kW hoặc thấp hơn),quạt làm mát(1.5kW hoặc lớn hơn) |
Các sản phẩm bán chạy
Ro le | Cam bien tiem can | Cam bien quang | Bo dieu khien nhiet do | Bo nguon
Các sản phẩm chính
Bien tan | Omron | Autonics | Thiết bị điện LS | Hanyuong | Động cơ điện
Các trang web liên quan
Sản phẩm khác
- https://phuongngocpne.com/bien-tan-invt/
- https://phuongngocpne.com/bien-tan-abb/
- https://phuongngocpne.com/bien-tan-ls/
- https://phuongngocpne.com/bien-tan-omron/
- https://phuongngocpne.com/dong-co-dien-1-pha-yl/
- https://phuongngocpne.com/dong-co-dien-3-pha/
- https://phuongngocpne.com/p/san-pham/ro-le-bao-ve-samwha/
- https://phuongngocpne.com/p/bien-tan/bien-tan-delta/
Xin hãy liên hệ để có giá chiết khấu tốt
Tell: 0962.076.138
Email: giappne@gmail.com
Liên kết
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
BIẾN TẦN TẠI THANH HOÁ
BIẾN TẦN HƯNG YÊN GIÁ TỐT
Biến tần Yên Bái
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của công tắc hành trình là gì?
Biến tần là gì
4 nguyên tắc lựa chọn biến tần theo tải thực tế tốt nhất
SẢN PHẨM NỔI BẬT
CHV100 – BIẾN TẦN INVT ĐIỀU KHIỂN VECTO VÒNG KÍN
CHV180- BIẾN TẦN INVT CHUYÊN DÙNG CHO THANG MÁY
CHV110 – TỦ BIẾN TẦN INVT CHUYÊN CHO MÁY ÉP NHỰA
CHV160A- BIẾN TẦN INVT CHUYÊN CHO CUNG CẤP NƯỚC
GD300 – BIẾN TẦN ĐIỀU KHIỂN VECTOR CAO CẤP
GOODRIVE35 – BIẾN TẦN VECTƠ VÒNG KÍN CAO CẤP GOODRIVE35
GOODRIVE100 – BIẾN TẦN SENSORLESS VECTOR KINH TẾ GD100-1R5G-4
GOODRIVE100 – BIẾN TẦN SENSORLESS VECTOR KINH TẾ GD100-0R7G-4