Biến tần Coreken H230-2S1.5GB vào 1P 220V ra 3P 220V 1.5kw
Biến tần vector nhỏ gọn dòng H230
- Biến tần loại H230 công suất 1.5kw vào 1P 220V ra 3P 220V
- Thiết kế tinh tế hoàn toàn mới, tiết kiệm tới 30% không gian.
- Hỗ trợ nhiều loại lắp đặt, cũng hỗ trợ lắp đặt ray dẫn hướng liền mạch.
- Cổng giao tiếp tiêu chuẩn, hỗ trợ giao thức giao tiếp Modbus.
Bảng lựa chọn sản phẩm H230-2S1.5GB
Model |
Power Capacity
kVA |
Input
Current A |
Output Current
A |
Adaptable Motor Kw Hp |
|
Single-phase: 220V, 50/60Hz | |||||
H230-2S0.75GB | 1.5 | 8.2 | 4.0 | 0.75 | 1 |
H230-2S1.5GB | 3.0 | 14.0 | 7.0 | 1.5 | 2 |
H230-2S2.2GB | 4.0 | 23.0 | 9.6 | 2.2 | 3 |
Three-phase: 380V, 50/60Hz | |||||
H230-4T0.75GB | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.75 | 1 |
H230-4T1.5GB | 3.0 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | 2 |
H230-4T2.2GB | 4.0 | 5.8 | 5.1 | 2.2 | 3 |
H230-4T4GB | 5.9 | 10.5 | 9.0 | 3.7 | 5 |
H230-4T5.5GB | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 5.5 | 7.5 |
H230-4T7.5GB | 11.0 | 20.5 | 17.0 | 7.5 | 10 |
H230-4T11GB | 17.0 | 26.0 | 25.0 | 11.0 | 15 |
Kích thước biến tần Coreken H230 1.5kw
Model | Appearance Dimensions
mm |
Mounting holes
mm |
Mounting hole diameter
mm |
||||
H | W | D | D1 | H1 | W1 | ||
H230-2S0.75GB |
155 |
75 |
128.5
|
119.2 |
140.5 |
63 |
4 |
H230-2S1.5GB | |||||||
H230-2S2.2GB | |||||||
H230-4T0.75GB | |||||||
H230-4T1.5GB | |||||||
H230-4T2.2GB | |||||||
H230-4T4GB | 193.5 | 93 | 143.3 | 132.5 | 179.4 | 79 | 5 |
H230-4T5.5GB | |||||||
H230-4T7.5GB | 235.8 | 120 | 161.2 | 152 | 217.6 | 101.8 | 6 |
H230-4T11GB |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.